Réservez des vols pas chers de l'Éthiopie de
Découvrez nos vols les plus populaires au départ de Éthiopie
Addis-Abeba (ADD)vers
Nairobi (NBO)Addis-Abeba (ADD)vers
Dubaï (DXB)Addis-Abeba (ADD)vers
Mombasa (MBA)Addis-Abeba (ADD)vers
Entebbe (EBB)Addis-Abeba (ADD)vers
Dar es Salaam (DAR)Addis-Abeba (ADD)vers
Zanzíbar (ZNZ)Addis-Abeba (ADD)vers
Guangzhou (CAN)Addis-Abeba (ADD)vers
Lagos (LOS)Addis-Abeba (ADD)vers
Antananarivo (TNR)Addis-Abeba (ADD)vers
Mumbai (BOM)Addis-Abeba (ADD)vers
Accra (ACC)Addis-Abeba (ADD)vers
Amsterdam (AMS)Addis-Abeba (ADD)vers
Bangkok (BKK)Addis-Abeba (ADD)vers
Paris (CDG)Addis-Abeba (ADD)vers
Freetown (FNA)Addis-Abeba (ADD)vers
New York (JFK)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et coûts de bagages supplémentaires peuvent s'appliquer. D'autres termes et conditions peuvent s'appliquer
Pourquoi la Classe Affaires KQ ?
- Traitement VIP au comptoir d'enregistrement SkyPriority
- SkyPriority sur la gestion des bagages depuis l'embarquement jusqu'à l'arrivée
- Sièges Dreamliner à lit plat inclinables
- Accès exclusif aux salons KQ, Pride et Simba
- Repas africain à 3 plats à bord avec une boisson de bienvenue
- Une large collection de divertissements à bord, notamment des films, des comédies, de la musique et bien plus encore.
Réservez des vols en classe affaires à partir de Éthiopie et améliorez votre expérience de vol!
De | À | Tarif | Dates | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
DeAddis-Abeba (ADD) | ÀNairobi (NBO) | Aller-retour | Affaires | 01/11/2024 - 11/11/2024 | De USD 1,494* Vu 1 jour il y a | De Addis-Abeba À Nairobi Tarif Aller-retour Affaires Dates 01/11/2024 - 11/11/2024 De USD 1,494 Vu 1 jour il y a |
DeAddis-Abeba (ADD) | ÀMombasa (MBA) | Aller-retour | Affaires | 24/01/2025 - 30/01/2025 | De USD 1,095* Vu 17 heures il y a | De Addis-Abeba À Mombasa Tarif Aller-retour Affaires Dates 24/01/2025 - 30/01/2025 De USD 1,095 Vu 17 heures il y a |
DeAddis-Abeba (ADD) | ÀDubaï (DXB) | Aller-retour | Affaires | 06/11/2024 - 11/11/2024 | De USD 1,512* Vu 1 jour il y a | De Addis-Abeba À Dubaï Tarif Aller-retour Affaires Dates 06/11/2024 - 11/11/2024 De USD 1,512 Vu 1 jour il y a |
DeAddis-Abeba (ADD) | ÀEntebbe (EBB) | Aller-retour | Affaires | 06/11/2024 - 31/01/2025 | De USD 1,220* Vu 1 jour il y a | De Addis-Abeba À Entebbe Tarif Aller-retour Affaires Dates 06/11/2024 - 31/01/2025 De USD 1,220 Vu 1 jour il y a |
DeAddis-Abeba (ADD) | ÀLagos (LOS) | Aller-retour | Affaires | 16/11/2024 - 26/11/2024 | De USD 2,232* Vu 1 jour il y a | De Addis-Abeba À Lagos Tarif Aller-retour Affaires Dates 16/11/2024 - 26/11/2024 De USD 2,232 Vu 1 jour il y a |
DeAddis-Abeba (ADD) | ÀAntananarivo (TNR) | Aller-retour | Affaires | 18/12/2024 - 03/01/2025 | De USD 1,665* Vu 18 heures il y a | De Addis-Abeba À Antananarivo Tarif Aller-retour Affaires Dates 18/12/2024 - 03/01/2025 De USD 1,665 Vu 18 heures il y a |
DeAddis-Abeba (ADD) | ÀParis (CDG) | Aller-retour | Affaires | 27/11/2024 - 03/12/2024 | De USD 1,710* Vu 1 jour il y a | De Addis-Abeba À Paris Tarif Aller-retour Affaires Dates 27/11/2024 - 03/12/2024 De USD 1,710 Vu 1 jour il y a |
DeAddis-Abeba (ADD) | ÀDar es Salaam (DAR) | Aller-retour | Affaires | 21/12/2024 - 11/01/2025 | De USD 1,158* Vu 1 jour il y a | De Addis-Abeba À Dar es Salaam Tarif Aller-retour Affaires Dates 21/12/2024 - 11/01/2025 De USD 1,158 Vu 1 jour il y a |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et coûts de bagages supplémentaires peuvent s'appliquer. D'autres termes et conditions peuvent s'appliquer
Plus de vols au départ de Éthiopie avec Kenya Airways
- Éthiopie vers Kenya
- Éthiopie vers Emirats Arabes Unis
- Éthiopie vers Ouganda
- Éthiopie vers Madagascar
- Éthiopie vers Tanzanie
- Éthiopie vers Chine
- Éthiopie vers Nigéria
- Éthiopie vers Inde
- Éthiopie vers Thaïlande
- Éthiopie vers Ghana
- Éthiopie vers Sierra Leone
- Éthiopie vers Royaume-Uni
- Éthiopie vers Pays-Bas
- Éthiopie vers France
- Éthiopie vers Rwanda