Réservez des vols pas chers de l'Éthiopie de USD 395*
Découvrez nos vols les plus populaires au départ de Éthiopie
Addis-Abeba (ADD)vers
Nairobi (NBO)Addis-Abeba (ADD)vers
Mombasa (MBA)Addis-Abeba (ADD)vers
Entebbe (EBB)Addis-Abeba (ADD)vers
Dubaï (DXB)Addis-Abeba (ADD)vers
Johannesburg (JNB)Addis-Abeba (ADD)vers
Mumbai (BOM)Addis-Abeba (ADD)vers
Kigali (KGL)Addis-Abeba (ADD)vers
Amsterdam (AMS)Addis-Abeba (ADD)vers
Djouba (JUB)Addis-Abeba (ADD)vers
Dar es Salaam (DAR)Addis-Abeba (ADD)vers
Accra (ACC)Addis-Abeba (ADD)vers
Bangkok (BKK)Addis-Abeba (ADD)vers
Boston (BOS)Addis-Abeba (ADD)vers
Antananarivo (TNR)Addis-Abeba (ADD)vers
Zanzíbar (ZNZ)Addis-Abeba (ADD)vers
Lagos (LOS)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et coûts de bagages supplémentaires peuvent s'appliquer. D'autres termes et conditions peuvent s'appliquer
Pourquoi la Classe Affaires KQ ?
- Traitement VIP au comptoir d'enregistrement SkyPriority
- SkyPriority sur la gestion des bagages depuis l'embarquement jusqu'à l'arrivée
- Sièges Dreamliner à lit plat inclinables
- Accès exclusif aux salons KQ, Pride et Simba
- Repas africain à 3 plats à bord avec une boisson de bienvenue
- Une large collection de divertissements à bord, notamment des films, des comédies, de la musique et bien plus encore.
Réservez des vols en classe affaires à partir de Éthiopie et améliorez votre expérience de vol!
De | À | Tarif | Dates | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
DeAddis-Abeba (ADD) | ÀNairobi (NBO) | Aller-retour | Affaires | 22/11/2024 - 25/11/2024 | De USD 1,494* Vu 1 jour il y a | De Addis-Abeba À Nairobi Tarif Aller-retour Affaires Dates 22/11/2024 - 25/11/2024 De USD 1,494 Vu 1 jour il y a |
DeAddis-Abeba (ADD) | ÀEntebbe (EBB) | Aller-retour | Affaires | 26/11/2024 - 03/01/2025 | De USD 1,220* Vu 1 jour il y a | De Addis-Abeba À Entebbe Tarif Aller-retour Affaires Dates 26/11/2024 - 03/01/2025 De USD 1,220 Vu 1 jour il y a |
DeAddis-Abeba (ADD) | ÀMombasa (MBA) | Aller-retour | Affaires | 29/12/2024 - 08/01/2025 | De USD 1,090* Vu 1 jour il y a | De Addis-Abeba À Mombasa Tarif Aller-retour Affaires Dates 29/12/2024 - 08/01/2025 De USD 1,090 Vu 1 jour il y a |
DeAddis-Abeba (ADD) | ÀJohannesburg (JNB) | Aller-retour | Affaires | 27/11/2024 - 06/12/2024 | De USD 2,086* Vu 1 jour il y a | De Addis-Abeba À Johannesburg Tarif Aller-retour Affaires Dates 27/11/2024 - 06/12/2024 De USD 2,086 Vu 1 jour il y a |
DeAddis-Abeba (ADD) | ÀDubaï (DXB) | Aller-retour | Affaires | 30/11/2024 - 28/01/2025 | De USD 1,512* Vu 1 jour il y a | De Addis-Abeba À Dubaï Tarif Aller-retour Affaires Dates 30/11/2024 - 28/01/2025 De USD 1,512 Vu 1 jour il y a |
DeAddis-Abeba (ADD) | ÀMumbai (BOM) | Aller-retour | Affaires | 02/12/2024 - 05/12/2024 | De USD 1,494* Vu 7 heures il y a | De Addis-Abeba À Mumbai Tarif Aller-retour Affaires Dates 02/12/2024 - 05/12/2024 De USD 1,494 Vu 7 heures il y a |
DeAddis-Abeba (ADD) | ÀDjouba (JUB) | Aller-retour | Affaires | 24/11/2024 - 23/10/2025 | De USD 1,679* Vu 19 heures il y a | De Addis-Abeba À Djouba Tarif Aller-retour Affaires Dates 24/11/2024 - 23/10/2025 De USD 1,679 Vu 19 heures il y a |
DeAddis-Abeba (ADD) | ÀKigali (KGL) | Aller-retour | Affaires | 24/11/2024 - 30/11/2024 | De USD 1,070* Vu 1 jour il y a | De Addis-Abeba À Kigali Tarif Aller-retour Affaires Dates 24/11/2024 - 30/11/2024 De USD 1,070 Vu 1 jour il y a |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et coûts de bagages supplémentaires peuvent s'appliquer. D'autres termes et conditions peuvent s'appliquer
Plus de vols au départ de Éthiopie avec Kenya Airways
- Éthiopie vers Kenya
- Éthiopie vers Ouganda
- Éthiopie vers Emirats Arabes Unis
- Éthiopie vers Afrique du Sud
- Éthiopie vers Tanzanie
- Éthiopie vers Inde
- Éthiopie vers Pays-Bas
- Éthiopie vers Rwanda
- Éthiopie vers Soudan du Sud
- Éthiopie vers Madagascar
- Éthiopie vers Thaïlande
- Éthiopie vers Ghana
- Éthiopie vers États-Unis
- Éthiopie vers Chine
- Éthiopie vers Nigéria