Les meilleures offres de vol Nairobi - Lubumbashi NBO - FBM de KES 142,480*
Les tarifs Nairobi - Lubumbashi sur Kenya Airways
location_on
location_on
Meilleurs vols aller-retour à partir de Nairobi à Lubumbashi avec Kenya Airways
flight_takeoff
flight_land
KES
Select journey type
Nairobi (NBO)vers
Lubumbashi (FBM)21/02/2025 - 28/02/2025
De
KES 142,480*
Vu 1 jour il y a
Aller-retour
|
Économique
Nairobi (NBO)vers
Lubumbashi (FBM)23/02/2025 - 02/03/2025
De
KES 142,480*
Vu 1 jour il y a
Aller-retour
|
Économique
Nairobi (NBO)vers
Lubumbashi (FBM)25/02/2025 - 04/03/2025
De
KES 142,480*
Vu 1 jour il y a
Aller-retour
|
Économique
Nairobi (NBO)vers
Lubumbashi (FBM)04/03/2025 - 11/03/2025
De
KES 142,480*
Vu 1 jour il y a
Aller-retour
|
Économique
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et coûts de bagages supplémentaires peuvent s'appliquer. D'autres termes et conditions peuvent s'appliquer
Pourquoi la Classe Affaires KQ ?
- Traitement VIP au comptoir d'enregistrement SkyPriority
- SkyPriority sur la gestion des bagages depuis l'embarquement jusqu'à l'arrivée
- Sièges Dreamliner à lit plat inclinables
- Accès exclusif aux salons KQ, Pride et Simba
- Repas africain à 3 plats à bord avec une boisson de bienvenue
- Une large collection de divertissements à bord, notamment des films, des comédies, de la musique et bien plus encore.
Réservez des vols en classe affaires à partir de Nairobi à Lubumbashi et améliorez votre expérience de vol!
flight_takeoff
flight_land
KES
Select journey type
De | À | Tarif | Dates | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
DeNairobi (NBO) | ÀLubumbashi (FBM) | Aller-retour | Affaires | 06/04/2025 - 13/04/2025 | De KES 318,165* Vu 22 heures il y a | De Nairobi À Lubumbashi Tarif Aller-retour Affaires Dates 06/04/2025 - 13/04/2025 De KES 318,165 Vu 22 heures il y a |
DeNairobi (NBO) | ÀLubumbashi (FBM) | Aller-retour | Affaires | 13/04/2025 - 20/04/2025 | De KES 318,165* Vu 22 heures il y a | De Nairobi À Lubumbashi Tarif Aller-retour Affaires Dates 13/04/2025 - 20/04/2025 De KES 318,165 Vu 22 heures il y a |
DeNairobi (NBO) | ÀLubumbashi (FBM) | Aller-retour | Affaires | 08/03/2025 - 15/03/2025 | De KES 318,165* Vu 22 heures il y a | De Nairobi À Lubumbashi Tarif Aller-retour Affaires Dates 08/03/2025 - 15/03/2025 De KES 318,165 Vu 22 heures il y a |
DeNairobi (NBO) | ÀLubumbashi (FBM) | Aller-retour | Affaires | 13/03/2025 - 20/03/2025 | De KES 318,165* Vu 22 heures il y a | De Nairobi À Lubumbashi Tarif Aller-retour Affaires Dates 13/03/2025 - 20/03/2025 De KES 318,165 Vu 22 heures il y a |
DeNairobi (NBO) | ÀLubumbashi (FBM) | Aller-retour | Affaires | 20/03/2025 - 27/03/2025 | De KES 318,165* Vu 22 heures il y a | De Nairobi À Lubumbashi Tarif Aller-retour Affaires Dates 20/03/2025 - 27/03/2025 De KES 318,165 Vu 22 heures il y a |
DeNairobi (NBO) | ÀLubumbashi (FBM) | Aller-retour | Affaires | 22/03/2025 - 29/03/2025 | De KES 318,165* Vu 22 heures il y a | De Nairobi À Lubumbashi Tarif Aller-retour Affaires Dates 22/03/2025 - 29/03/2025 De KES 318,165 Vu 22 heures il y a |
DeNairobi (NBO) | ÀLubumbashi (FBM) | Aller-retour | Affaires | 27/03/2025 - 03/04/2025 | De KES 318,165* Vu 22 heures il y a | De Nairobi À Lubumbashi Tarif Aller-retour Affaires Dates 27/03/2025 - 03/04/2025 De KES 318,165 Vu 22 heures il y a |
DeNairobi (NBO) | ÀLubumbashi (FBM) | Aller-retour | Affaires | 28/03/2025 - 04/04/2025 | De KES 318,165* Vu 22 heures il y a | De Nairobi À Lubumbashi Tarif Aller-retour Affaires Dates 28/03/2025 - 04/04/2025 De KES 318,165 Vu 22 heures il y a |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et coûts de bagages supplémentaires peuvent s'appliquer. D'autres termes et conditions peuvent s'appliquer