Les meilleures offres de vol Djouba - Bangkok JUB - BKK de USD 1,288*
Les tarifs Djouba - Bangkok sur Kenya Airways
location_on
location_on
Meilleurs vols aller-retour à partir de Djouba à Bangkok avec Kenya Airways
flight_takeoff
flight_land
USD
Select journey type
Djouba (JUB)vers
Bangkok (BKK)16/02/2025 - 23/02/2025
De
USD 1,288*
Vu 1 jour il y a
Aller-retour
|
Économique
Djouba (JUB)vers
Bangkok (BKK)18/02/2025 - 25/02/2025
De
USD 1,288*
Vu 1 jour il y a
Aller-retour
|
Économique
Djouba (JUB)vers
Bangkok (BKK)11/02/2025 - 18/02/2025
De
USD 1,288*
Vu 1 jour il y a
Aller-retour
|
Économique
Djouba (JUB)vers
Bangkok (BKK)13/02/2025 - 20/02/2025
De
USD 1,320*
Vu 1 jour il y a
Aller-retour
|
Économique
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et coûts de bagages supplémentaires peuvent s'appliquer. D'autres termes et conditions peuvent s'appliquer
Pourquoi la Classe Affaires KQ ?
- Traitement VIP au comptoir d'enregistrement SkyPriority
- SkyPriority sur la gestion des bagages depuis l'embarquement jusqu'à l'arrivée
- Sièges Dreamliner à lit plat inclinables
- Accès exclusif aux salons KQ, Pride et Simba
- Repas africain à 3 plats à bord avec une boisson de bienvenue
- Une large collection de divertissements à bord, notamment des films, des comédies, de la musique et bien plus encore.
Réservez des vols en classe affaires à partir de Djouba à Bangkok et améliorez votre expérience de vol!
flight_takeoff
flight_land
USD
Select journey type
De | À | Tarif | Dates | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
DeDjouba (JUB) | ÀBangkok (BKK) | Aller-retour | Affaires | 18/02/2025 - 25/02/2025 | De USD 5,812* Vu 7 heures il y a | De Djouba À Bangkok Tarif Aller-retour Affaires Dates 18/02/2025 - 25/02/2025 De USD 5,812 Vu 7 heures il y a |
DeDjouba (JUB) | ÀBangkok (BKK) | Aller-retour | Affaires | 02/02/2025 - 09/02/2025 | De USD 5,932* Vu 7 heures il y a | De Djouba À Bangkok Tarif Aller-retour Affaires Dates 02/02/2025 - 09/02/2025 De USD 5,932 Vu 7 heures il y a |
DeDjouba (JUB) | ÀBangkok (BKK) | Aller-retour | Affaires | 01/12/2024 - 08/12/2024 | De USD 5,932* Vu 7 heures il y a | De Djouba À Bangkok Tarif Aller-retour Affaires Dates 01/12/2024 - 08/12/2024 De USD 5,932 Vu 7 heures il y a |
DeDjouba (JUB) | ÀBangkok (BKK) | Aller-retour | Affaires | 16/01/2025 - 23/01/2025 | De USD 5,932* Vu 7 heures il y a | De Djouba À Bangkok Tarif Aller-retour Affaires Dates 16/01/2025 - 23/01/2025 De USD 5,932 Vu 7 heures il y a |
DeDjouba (JUB) | ÀBangkok (BKK) | Aller-retour | Affaires | 09/01/2025 - 16/01/2025 | De USD 5,932* Vu 7 heures il y a | De Djouba À Bangkok Tarif Aller-retour Affaires Dates 09/01/2025 - 16/01/2025 De USD 5,932 Vu 7 heures il y a |
DeDjouba (JUB) | ÀBangkok (BKK) | Aller-retour | Affaires | 04/02/2025 - 11/02/2025 | De USD 5,932* Vu 7 heures il y a | De Djouba À Bangkok Tarif Aller-retour Affaires Dates 04/02/2025 - 11/02/2025 De USD 5,932 Vu 7 heures il y a |
DeDjouba (JUB) | ÀBangkok (BKK) | Aller-retour | Affaires | 06/02/2025 - 13/02/2025 | De USD 5,932* Vu 7 heures il y a | De Djouba À Bangkok Tarif Aller-retour Affaires Dates 06/02/2025 - 13/02/2025 De USD 5,932 Vu 7 heures il y a |
DeDjouba (JUB) | ÀBangkok (BKK) | Aller-retour | Affaires | 09/02/2025 - 16/02/2025 | De USD 5,932* Vu 7 heures il y a | De Djouba À Bangkok Tarif Aller-retour Affaires Dates 09/02/2025 - 16/02/2025 De USD 5,932 Vu 7 heures il y a |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et coûts de bagages supplémentaires peuvent s'appliquer. D'autres termes et conditions peuvent s'appliquer